Cache-câble robuste de type A/B
Lumineux, audacieux et dynamique, ce carreau de protection de câble robuste est un revêtement très résistant aux chocs qui fournit un avertissement visuel clair à l'aide de couleurs vives et d'un texte en gras pour avertir les travailleurs du danger. Recommandé pour la protection contre l'électricité, l'eau, le gaz et les télécommunications, ce câble de protection de câble multifonctionnel est un câble résistant à la pourriture et à l'eau qui est certifié selon de nombreuses normes internationalement reconnues telles que ENA TS 12-23, EN 12613:2009 et BS 2484 et s'est avéré être un produit durable et incassable.
Fabriquée à 100 % en polyéthylène recyclé hautement résistant aux chocs, la dalle de protection des câbles peut résister aux dommages causés par les outils manuels tels que les pelles et les outils mécaniques tels que les excavatrices. Approuvée par l'industrie par les DNO britanniques et National Grid.
Caractéristiques du produit :
- Imperméable et imputrescible
- Résistant aux chocs et sans éclats
- Certifié selon de nombreuses normes, ENA TS 12-23, EN 12613:2009 et la norme internationale BS 2484
- Protège contre l'électricité, l'eau, le gaz et les télécommunications
- Lumineux, dynamique et audacieux
- Fabriqué à partir de polyéthylène recyclé
- Approuvé par l'industrie par les DNO britanniques et National Grid.
Propriétés physiques - Type A/B
Dimension | Méthode d'essai | Spécification |
---|---|---|
Longueur | Mètre à ruban | Comme spécifié +/- 10 mm |
Largeur | Mètre à ruban | Comme spécifié +/- 2 mm |
Épaisseur | Vernier | A : 12 – 12,5 mm / B : 10-10,5 mm |
Performances du produit - Type A/B
Propriété | Méthode d'essai | Résultat |
---|---|---|
Résistance à la traction | Norme NF EN ISO 527-2:2012 | Minimum 8,4 MN/m² |
Résistance aux chocs (1) | ENA TS-12-23 Édition 4+A1:2020 | A : Classe 1 et Classe 2 / B : Classe 2 |
Résistance aux chocs (2) | TS 3.05.07 | Passer |
Résistance aux chocs (3) | BS 2484:1985 | Passer |
Résistance aux chocs (4) - Type A uniquement | BS 50520:2020+A1:2021 | Passer |
Densité | Norme NF EN ISO 1183-1:2019 | 910 à 990 kg/m³ à 20°C |
Indice de fluidité à chaud | Norme NF EN ISO 1133-1:2011 | 0,3 - 4,0 g/10 min (2,16 kg) |
Conformité de type A/B
Organisation | Spécification |
---|---|
Spécifications techniques de l'ENA | ENA-TS 12-23 Numéro 4+A1:2020 |
Spécifications techniques du réseau national - Type B uniquement | TS 3.05.07 |
SP Réseaux énergétiques | CAB-03-038 Édition n° 4 |
Réseaux électriques écossais et du Sud | SP-NET-CAB-441 Révision : 2.00 |
Norme britannique | BS 50520:2020+A1:2021 |
PAS (Spécifications disponibles publiquement) | PAS 256:2017 |
Conformité de type B uniquement
Organisation | Spécification |
---|---|
Réseau électrique du Nord – Type B uniquement | NPS/002/003 Version 6 |
Électricité du Nord-Ouest – Type B uniquement | Spécifications électriques 400TT1, édition 1 |
Distribution d'énergie dans l'Ouest | Spécification technique EE SPEC:120 |
Norme britannique | BS 50520:2020+A1:2021 |
HERMEQ propose une large gamme de protections de services souterrains , de terrassements , de tapis de sol et de plaques routières conformes à toutes les spécifications et réglementations de sécurité requises.
Besoin d'aide ? Contactez HERMEQ dès aujourd'hui.
Contactez notre équipe par e-mail à l'adresse ventes@hermeq.fr pour obtenir de l'aide pour découvrir notre gamme.