Palplanches en U
Utilisées mondialement depuis plus de 90 ans, les palplanches en U sont essentielles pour diverses structures de construction.
Livraison la plus rapide disponible: Livraison la plus rapide disponible: Livraison en 5 jours
Les palplanches en U offrent de nombreux avantages :
- Une large gamme de sections avec des caractéristiques géométriques variées, permettant de choisir des sections optimisées tant techniquement qu'économiquement pour chaque projet spécifique.
- Une combinaison d'une grande profondeur d'onde et d'une épaisseur de bride élevée, offrant d'excellentes propriétés statiques.
- Une forme symétrique qui facilite la réutilisation.
- La possibilité d'assembler et de fixer les palplanches par paires directement à l'usine, garantissant une meilleure qualité et performance d'installation.
Profil | B (mm) | H (mm) | T (mm) | S (mm) | Poids (kg/m) | Poids (kg/m2) | Moment d'inertie (cm4/m) | Module de résistance élastique (cm2/m) | Module de déformation plastique (cm3/m) |
GU7N | 600 | 310 | 6.5 | 6.4 | 44.1 | 73,5 | 10450 | 675 | 825 |
GU8N | 600 | 312 | 7.5 | 7.1 | 48,5 | 80,9 | 12010 | 770 | 935 |
GU 13N | 600 | 418 | 9.0 | 7.4 | 59,9 | 99,8 | 26590 | 127 750 | 1535 |
GU 16N | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72,6 | 121,0 | 35950 | 1670 | 1988 |
GU 18N | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76,9 | 128,2 | 38650 | 1800 | 2134 |
GU 21N | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81,9 | 136,5 | 46380 | 2060 | 2422 |
GU 23N | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90,4 | 150,7 | 52510 | 2335 | 2735 |
Besoin d'aide ? Contactez HERMEQ dès aujourd'hui.
Contactez notre équipe par e-mail à l'adresse ventes@hermeq.fr pour obtenir de l'aide.