Revêtement acoustique pour échafaudages
La barrière thermique et acoustique Scaffolding Tech est entièrement accréditée en externe, avec certification EN ISO 717-1 : 1997 ; EN ISO 345 : 2003 ; EN ISO 11654 : 1997 et BS57955. Chaque rouleau de 10 m x 2 250 mm peut être facilement transporté et stocké et peut également être imprimé avec la marque du client et fourni dans des couleurs sur mesure pour offrir l'avantage supplémentaire d'une opportunité publicitaire.
Date de test à différents HZ | |||||||
Hz. | 250 | 500 | 1250 | 2500 | 4000 | 5000 | Valeur Rw |
Réduction dB | 10.0 | 13.2 | 17,5 | 21.3 | 25.6 | 27.4 | 17 |
Absorption αs | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,05 |
Classification au feu | |
Comportement de brûlure | DM 26.08.84 (UNI 9177) : CL. 2 NFPA 710 Essai 2 |
Résistance à la température | -10°C / +70°C DIN EN 1876-1 /PA 07.04 (interne) |
Résistance à la température | 14°F / 158°F ASTM D-2136 /PA 07.04 (stagiaire) |
Impression | Encre à base d'eau non inflammable |
Besoin d'aide ? Contactez HERMEQ dès aujourd'hui.
Contactez notre équipe par e-mail à l'adresse ventes@hermeq.fr pour obtenir de l'aide pour découvrir notre gamme.