Plaque de Protection Routière Recyclable
Lors des opérations de construction, l'utilisation de machines et de véhicules lourds est indispensable. La détérioration des surfaces telles que les trottoirs, les routes et les autoroutes représente un risque majeur. Habituellement, la réparation d'un mètre carré de route endommagée coûte environ 1 500 €. Cette plaque de protection routière recyclable élimine ce risque et assure la protection des surfaces et des équipements contre les dommages fréquents sur les chantiers.
Ce produit économique est réutilisable et nécessite seulement deux personnes pour une installation facile. Avec sa composition anti-éclats et imperméable en Stokbord, il assure la sécurité des opérateurs lors de la manipulation et requiert un entretien minimal pour le nettoyage et le rangement.
Caractéristiques du produit :
- Produit réutilisable et économique
- Poignées pour une maniabilité aisée
- Installation simple
- Résistant aux éclats et étanche
- 100% recyclable après utilisation
- Poids de 25 kg
- Résistant aux produits chimiques
- Matériau du Stokbord
Performances du produit
Propriété | Valeur | Unités | Méthode d'essai |
Résistance à la compression | 110 | MPa | Norme NF EN ISO 604:2003 |
Module de compression | 243 | MPa | Norme NF EN ISO 604:2003 |
Résistance à la traction à la limite d'élasticité | 10.8 | MPa | Norme NF EN ISO 527:1996 |
Résistance à la traction à la rupture | 10.4 | MPa | Norme NF EN ISO 527:1996 |
Allongement à la traction au seuil d'élasticité | 176 | % | Norme NF EN ISO 527:1996 |
Allongement à la rupture en traction | 186 | % | Norme NF EN ISO 527:1996 |
Module de traction | 316 | MPa | Norme NF EN ISO 527:1996 |
Résistance à la flexion | 10.8 | MPa | Norme NF EN ISO 178:2010 |
Module de flexion | 299 | MPa | Norme NF EN ISO 178:2010 |
Dilatation thermique | 1.8 | Mm/m/10°C | |
Résistance aux chocs | 28.6 | kJ/m2 | Norme NF EN ISO 179-1 |
Absorption d'eau | 0,44 | % en poids | Norme EN ISO 62-1999 |
Densité | 0,96 | g/cm2 | Norme NF EN ISO 1183-1:2004 |
Résistance au glissement (conditions humides) | 32 | Risque modéré | Norme BS 7976-2:2002 |
Résistance chimique
Matériels | Résistance aux attaques chimiques 20C | Résistance aux attaques chimiques 60C | Commentaires |
Eau | Bien | Bien | |
Eau de mer | Bien | Bien | |
Détergents courants (liquide) | Bien | Bien | |
Chlorure de sodium (sel commun) | Bien | Bien | |
Gas-oil | Bien | Limité | Les tests font référence à une « immersion totale » |
Pétrole (essence) | Limité | Pas satisfaisant | Les tests font référence à une « immersion totale » |
Alcool (40% d'éthanol) | Bien | Limité | Les tests font référence à une « immersion totale » |
Alcalis et acides | Bien |
Besoin d'aide ? Contactez HERMEQ dès aujourd'hui.
Contactez notre équipe par e-mail à l'adresse ventes@hermeq.fr pour obtenir de l'aide.