Échelle Coulissante Industrielle en Aluminium
Livraison la plus rapide disponible: Livraison la plus rapide disponible: Livraison en 5 jours
Découvrez une échelle qui définit les standards de robustesse et de sécurité. Cette échelle coulissante industrielle en aluminium est équipée de stabilisateurs pour éliminer tout balancement latéral, assurant une sécurité optimale. Elle est conçue pour être 20 % plus résistante que les normes requises, capable de supporter des charges considérables pour une durabilité accrue.
Résistance et durabilité exceptionnelles
Dotée d'échelons en D dentelés de 35 mm, renforcés par un sertissage à quatre voies, cette échelle offre une durabilité et un confort inégalés. Les échelons s'orientent à plat lorsqu'ils sont assemblés à l'angle correct, fournissant une surface de support stable et sûre.
Disponible en versions simple, double et triple, avec des hauteurs atteignant jusqu'à 10 mètres. Inclut une garantie fabricant de 10 ans.
Les pinces de galerie de toit avec cadenas permettent un transport et un montage facile sur tout véhicule, sécurisant l'échelle contre les vents latéraux et libérant de l'espace à l'intérieur du véhicule. Elles minimisent également le risque de vol grâce à leur système de verrouillage sécurisé.
Caractéristiques
Échelons | Hauteur de travail maximale (m) | Longueur fermée/étendue | Poids (kg) |
---|---|---|---|
9 | 3.0 | 2.5 | 6.4 |
11 | 3.5 | 3.0 | 7.5 |
13 | 3.9 | 3.5 | 8.6 |
15 | 4.4 | 4.0 | 10.6 |
17 | 4.9 | 4.5 | 11.8 |
19 | 5.4 | 5.0 | 12.9 |
21 | 5.8 | 5.5 | 14.2 |
Échelons | Hauteur de travail maximale (m) | Longueur fermée/étendue | Poids (kg) |
---|---|---|---|
2x9 | 4.4 | 2,5/4,0 | 12.1 |
2x11 | 5.4 | 3.0/5.0 | 15,5 |
2x13 | 6.3 | 3,5/6,0 | 18.0 |
2x15 | 7.2 | 4.0/7.0 | 23,7 |
2x17 | 8.2 | 4,5/8,0 | 28,9 |
2x19 | 9.1 | 5.0/9.0 | 31,9 |
2x21 | 10.1 | 5,5/10,0 | 34,7 |
Échelons | Hauteur de travail maximale (m) | Longueur fermée/étendue | Poids (kg) |
---|---|---|---|
3x9 | 5.8 | 2,5/5,5 | 23.4 |
3x11 | 7.2 | 3.0/7.0 | 27,5 |
3x13 | 8.6 | 3,5/8,5 | 34,6 |
3x15 | 10.1 | 4.0/10.0 | 39,3 |
Besoin d'aide ? Contactez HERMEQ dès aujourd'hui.
Contactez notre équipe par e-mail à l'adresse ventes@hermeq.fr pour obtenir de l'aide.